[wptab name=’1A Agraria’]
| COGNOME | NOME |
| BERLOCO | CLAUDIO |
| CAPURSO | MICHELE |
| CEGLIE | MICHELE |
| COLONNA | ALESSANDRO |
| CORNIOLA | LUCA |
| CUTECCHIA | DOMENICO |
| DELGADO VILLALOBOS | ALBENIS DANIEL |
| DIRENZO | PASQUALE |
| DISABATO | EZIO |
| FARELLA | DOMENICO |
| FARELLA | GABRIELE |
| GENCO | MARILU’ |
| GIORDANO | ALESSANDRO |
| INCAMPO | GIOVANNI |
| LANZONE | CLAUDIO |
| LATERZA | VITTORIA |
| LEONE | GIOVANNI |
| LOIZZO | MARTINO |
| LORUSSO | MICHELE |
| MASSARO | GIUSEPPE |
| PESTRICHELLA | GIUSEPPE |
| PESTRICHELLA | PASQUALE |
| RASO | GIANDOMENICO |
| SAVINO | GABRIEL PIO |
| SIMONE | DOMENICO |
| SULIS | DENISE |
| VISCI | MICHELE |
| VITALE | FRANCESCO |
[/wptab]
[wptab name=’1A Costr.’]
| COGNOME | NOME |
| CAPELLUPO | ANTONIO |
| CASTORO | GIUSEPPE |
| CEPA | MIKEL |
| CIRROTTOLA | NICOLA PIO |
| CURCI | PAOLO |
| D’APRILE | DANIELE |
| DECANDIA | ANDREA |
| DECANDIA | MICHELE |
| DINARDO | FELICE |
| FORTE | ANTONIO |
| GENCO | ALESSANDRO |
| INDRIO | MARCO |
| LATERZA | DOMENICO |
| LORUSSO | DAVIDE |
| MAINO | GIUSEPPE |
| PINTO | PAOLO |
| RAFAELE | NUNZIO |
| TUCCI | GIUSEPPE |
| VULPIO | GIACINTO |
[/wptab]
[wptab name=’1B Costr.’]
| COGNOME | NOME |
| CALDERONI | NICOLA |
| CEGLIE | MICHELE |
| COMODO | MARIA ORONZIA |
| CREANZA | ANDREA |
| CREANZA | MARIANTONIETTA |
| CREANZA | VITANTONIO |
| D’AMBROSIO | DONATO |
| DILEO | BEPPE |
| GAMMARIELLO | GIUSEPPE |
| LAURIERI | ANDREA |
| LORUSSO | NICOLA |
| MISASI | ANTONIO |
| PASHA | SABRINA |
| PERRUCCI | DAVIDE |
| ZOTAJ | TEUTA |
[/wptab]
[wptab name=’1C Costr.’]
| COGNOME | NOME |
| ARIANO | DOMENICO |
| BEN EZZEDDINE | SABRINA |
| CALDERONI | MICHELE |
| CANNITO | ANTONIO |
| CASTELLANO | EMILIA |
| CASTELLANO | SALVATORE |
| COLONNA | CRISTIAN |
| DIBATTISTA | PASQUALE |
| DININNI | NICOLA |
| FERRULLI | SANTE |
| GIAMPETRUZZI | LEONARDO |
| LORUSSO | MASSIMO |
| MORAMARCO | ENRICO |
| NACI | XHULJANA |
| PAPPALARDI | ANTONELLA |
| PERRUCCI | CLAUDIO |
| RAGUSEO | AGOSTINO |
| SANROCCO | ANGELO |
| SCHIRALDI | DONATO MARIA |
| SCIANNANTENO | FRANCESCO |
| SIMONE | PASQUALE |
| TRIONFO FINEO | MICHELE |
[/wptab]
[wptab name=’1A Grafica’]
| COGNOME | NOME |
| ANSELMO | DANIELA |
| CENTONZE | ANNA |
| CHIRONNA | VINCENZO |
| CUTECCHIA | EMANUELE |
| LOIUDICE | LAURA |
| MAIULLARI | CATIA |
| MASTROROCCO | GIANFILIPPO |
| MODESTO | GIANLUCA |
| PANETTIERI | GIUSEPPE |
| PETRUZZI | MARIAGRAZIA |
| PRIORE | RAFFAELE |
| SANTORO | GIUSEPPE |
| SARDONE | BARTOLOMEO |
| SEGRETO | GIULIA |
| SICILIANO | GIULIA |
| SIMONE | ANNALISA |
| VICENTI | ANTONIA |
| XHEPA | ANISA |
[/wptab]
[wptab name=’1A Moda’]
| COGNOME | NOME |
| BASILE | MARIA |
| CAMPANELLI | ELISABETTA |
| CANNITO | NICOLETTA |
| CAPPIELLO | ROSA |
| CARLUCCI | MILENA |
| CHIARAPPA | VALENTINA |
| CICCIMARRA | LUANA |
| CREANZA | MARIAPIA |
| DI MINO | ILARIA |
| DILEO | CHIARA |
| DILERMA | MARIA |
| LEONE | ILARIA |
| LOGRO’ | MARILISA |
| LOPEZ | STEFANIA |
| LUPARIELLO | MARIAPIA |
| PEPE | MARIKA |
| PIGNATELLI | MARIAGIULIA |
| RAGONE | VITTORIA |
| ROTUNNO | ALESSANDRA |
| SCALERA | ANTONELLA |
| TURTURO | FRANCESCA |
| VITALE | ANGELA |
| VITALE | VITTORIA |
| VULPIO | ANGELA |
[/wptab]
[end_wptabset]
M.I.M.